![]() |
MOQ: | 1 juego |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
Embalaje Estándar: | Película de PE y estuche de madera |
Período De Entrega: | 90 días |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 180-200 juegos de hoja de línea cada año |
MINGDI PMMA Acrílico GPPS Línea de producción de láminas ópticas de plástico extrusora de láminas
Especificación
Modelo | Ancho | El grosor | Extrusor | Capacidad |
MGL120/35-1500, incluidos los demás productos | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ¢ 120/35 | 550 kg/h |
MGL130/35-1500: el contenido de la sustancia | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ¥130/35 | 700 kg/h |
MGL150/35-1800: las pruebas de seguridad | 1660 mm | 1 a 3 mm | ₹ 150/35 | 900 kg/h |
Aplicación
El PMMA
Campo óptico:
Construcción y materiales de construcción:
Publicidad y logotipos:
Equipo médico:
Sector del automóvil:
Industria de la iluminación:
Industria electrónica:
Aeronáutica y aeroespacial:
El GPPS
Industria de electrodomésticos:
Industria del juguete:
Industria del embalaje:
Industria de la construcción:
Industria del automóvil:
Industria de dispositivos médicos:
Industria electrónica y eléctrica:
Industria de la iluminación:
![]() |
MOQ: | 1 juego |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
Embalaje Estándar: | Película de PE y estuche de madera |
Período De Entrega: | 90 días |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 180-200 juegos de hoja de línea cada año |
MINGDI PMMA Acrílico GPPS Línea de producción de láminas ópticas de plástico extrusora de láminas
Especificación
Modelo | Ancho | El grosor | Extrusor | Capacidad |
MGL120/35-1500, incluidos los demás productos | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ¢ 120/35 | 550 kg/h |
MGL130/35-1500: el contenido de la sustancia | 1220 mm | 0.6-2.8 mm | ¥130/35 | 700 kg/h |
MGL150/35-1800: las pruebas de seguridad | 1660 mm | 1 a 3 mm | ₹ 150/35 | 900 kg/h |
Aplicación
El PMMA
Campo óptico:
Construcción y materiales de construcción:
Publicidad y logotipos:
Equipo médico:
Sector del automóvil:
Industria de la iluminación:
Industria electrónica:
Aeronáutica y aeroespacial:
El GPPS
Industria de electrodomésticos:
Industria del juguete:
Industria del embalaje:
Industria de la construcción:
Industria del automóvil:
Industria de dispositivos médicos:
Industria electrónica y eléctrica:
Industria de la iluminación: